11/10 限凸超級 駐屯 掃討 回数追加
10/18 限凸素材 神級100週
10/05 駐屯と掃討やや回数追加
正確な統計がないっぽいのでちょっと作ってみた。
もしイベント毎に率を変えていた場合は
駐屯イベント
駐屯イベント 最大時間最大人数統計 | ||||||
140週 | 9個 | 15個 | 30個 | 平均 | 14回計 | 必要個数 |
アルテミシアの森 | 確 | 9個 | ||||
グリュー湖畔 | 62% | 38% | 11個 | |||
カロス荒野 | 確 | 15個 | ||||
エドニルの沼 | 60% | 40% | 21個 | |||
オグヌ火山 | 確 | 30個 | ||||
合計 | 86個 | 1201 | 1100個 |
限定、プラ募集チケ・栄誉石・ランクアップミニSRで1100個。
確率がイベントによって変わってる気もするが、14回で1150は貯まる。
これらを交換できれば問題がないので、下手にオグヌとエドニルだけを狙って忘れ、消化しきれないよりは一度に全部消費する方が良いだろう。特に複数鯖でプレイしているのならば。
「イベント中に結果を見ればアイテムが手に入る」ので、事前に駐屯に出しておけば儲け。逆に言えばイベント終了メンテ直前に出しても無意味。
駐屯加速・回復チケットがちまちまお詫び等で手に入るので、他にも必要なものがあればそれを使えば手に入るだろう。
ショップ交換アイテム入手効率
ショップ交換アイテム入手効率 | ||||
超級 600週 | 3ドロ | 4ドロ | AP効率 | 合計 |
307回 | 293回 | 0.116 | 0.122 | |
超級+187回(32%) | 6ドロ | 7ドロ | ||
56回 | 131回 | 0.134 |
神級 600週 | 5ドロ | AP効率 | 合計 | |
確 | 0.125 | 0.130 | ||
神級+179週(30%) | 8ドロ | 9ドロ | ||
74回 | 105回 | 0.143 |
S判定のみ集計。未満はドロップ数が落ち込んでいた気がするので除外。
上級と神級だと15%程度の差はありそう。
装備率はちょっとよく分からない。
掃討作戦ドロップ率
掃討作戦ドロップ率統計 | ||||
上級54週 | 超級51週 | 10神43週 | 11神65週 | |
プラチナ勲章 | 12(22% | 8(15% | 18(41% | 33(50% |
限定勲章 | 20(37% | 23(45% | 16(37% | 34(52% |
神器 | 3(5.5% | 10(19% | 11(25% | 17(26% |
数をこなせるコンテンツではないので長い目を見てちまちま回数を追加。
ステージごとに確立が違う場合は。
どこかで確率表を見かけたような・・・?
限凸素材入手効率
限凸素材入手効率 | ||||
大 | 中 | 小 | 微 | |
超級200週 | 0.133 | 0.208 | 0.283 | 0.425 |
超級+50週 | 0.200 | 0.264 | 0.296 | 0.412 |
合計 | 0.152 | 0.224 | 0.287 | 0.421 |
3凸必要AP | 394 | 535 | 836 | 855 |
大 | 中 | 小 | 微 | |
神級200週 | 0.138 | 0.181 | 0.295 | 0.417 |
神級+68週 | 0.257 | 0.169 | 0.316 | 0.424 |
合計 | 0.178 | 0.177 | 0.302 | 0.419 |
3凸必要AP | 337 | 678 | 794 | 859 |
大 | 中 | 小 | 微 | |
上級100週 | 0 | 0.08 | 0.385 | 0.495 |
3凸必要AP | ∞ | 1500 | 623 | 727 |
見辛いので率は0一個消し。
効率的にはそれぞれ回ったほうがいいのだが
上級の時間効率の悪さときたら。
面倒なら神級か超級だけで問題はない。
神級の攻減少で時間が掛かる?開幕インサーニオで減少を遅らせよう。
コメント